南阳高新区2025年政务服务办件统计
月份 | 受理量 | 办结量 | 咨询量 |
1月 | 9229 | 9229 | 3469 |
2月 | 6260 | 6260 | 3092 |
3月 | 5899 | 5899 | 3169 |
4月 | 6592 | 6592 | 3651 |
5月 | 6237 | 6237 | 2930 |
6月 | 5962 | 5962 | 2911 |
7月 | 6907 | 6907 | 3858 |
8月 | 8970 | 8970 | 4132 |
9月 | 7895 | 7895 | 3865 |
10月 | 9758 | 9758 | 4032 |
11月 | 7694 | 7694 | 3326 |
12月 | |||
注:统计范围包括线上线下入驻的所有部门和所有事项办件数量 | |||

