南阳高新区2024年政务服务办件统计
月份 | 受理量 | 办结量 | 咨询量 |
1月 | 123298 | 123298 | 2642 |
2月 | 22893 | 22893 | 968 |
3月 | 29916 | 29916 | 1777 |
4月 | 127853 | 127850 | 1975 |
5月 | 39731 | 39731 | 1753 |
6月 | 34658 | 34658 | 2268 |
7月 | 139541 | 139541 | 3025 |
8月 | 32036 | 32036 | 32036 |
9月 | 35924 | 35924 | 2779 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
注:统计范围包括线上线下入驻的所有部门和所有事项办件数量 |